Люки под покраску (стеновые и потолочные) состоят из алюминиевого каркаса и гипсокартонной дверцы.
Снабжены удобным замком-защелкой, срабатывающим от нажатия. Такие люки под покраску предназначены для установки в подвесных потолках изготовленных из гипсокартона, стенах и перегородках из гипсокартона, кирпича, пено и гипсоблоков, которые подлежат отделке любыми красками, штукатуркой или рулонными материалами. Люки под покраску обеспечивают возможность доступа и обслуживания скрытых инженерных коммуникаций (сантехнических, электрических, а так же систем кондиционирования и вентиляции).
Люк под покраску модель «СТАНДАРТ и КОРОБ»
Модель люка под покраску «СТАНДАРТ и КОРОБ» (сварной аналог модели "УЛЬТРА") предназначена для установки в перегородки и потолки изготовленные из гипсокартона, и.т.д, листового материала "Knauf" толщиной 12.5 мм. Для двухслойного гипсокартона применяется люк под покраску КОРОБ 40.
- Материал: алюминиевый уголок 15 х 30 х 2 мм, КОРОБ 15 х 40 х 2 мм, влагостойкий гипсокартон "Knauf"
- Метод сборки: аргонно-дуговая сварка.
- Фиксация: с помощью защелок Hafele (Германия)
- Страховочный тросик: устанавливается по запросу.
Ревизионные люки под покраску ЭКОНОМ (СТАНДАРТ и КОРОБ) в гипсокартон. | ||||
Люки под покраску (ш*в) | Стандарт | Короб 30 | Короб 40 | |
Люк под покраску 150х150 | 500 | 500 | заказной | |
Люк под покраску 150х200 | 550 | 550 | заказной | |
Люк под покраску 200х200 | 500 | 500 | 780 | |
Люк под покраску 200х300 | 700 | 700 | заказной | |
Люк под покраску 200х400 | 750 | 750 | заказной | |
Люк под покраску 250х250 | 750 | 750 | заказной | |
Люк под покраску 250х300 | 800 | 800 | заказной | |
Люк под покраску 250х400 | 900 | 900 | заказной | |
Люк под покраску 300х300 | 750 | 750 | 1080 | |
Люк под покраску 300х400 | 950 | 950 | 1320 | |
Люк под покраску 300х500 | 1050 | 1050 | заказной | |
Люк под покраску 300х600 | 1100 | 1100 | заказной | |
Люк под покраску 400х400 | 900 | 900 | 1050 | |
Люк под покраску 400х500 | 1100 | 1100 | заказной | |
Люк под покраску 400х600 | 1050 | 1050 | 1440 | |
Люк под покраску 500х500 | 1050 | 1050 | 1440 | |
Люк под покраску 500х600 | 1150 | 1150 | заказной | |
Люк под покраску 500х1000 | 1500 | 1500 | заказной | |
Люк под покраску 500х1200 | 1600 | 1600 | заказной | |
Люк под покраску 600х600 | 1200 | 1200 | 1680 | |
Люк под покраску 600х800 | 1350 | 1350 | заказной | |
Люк под покраску 600х1000 | 1500 | 1500 | заказной | |
Люк под покраску 600х1200 | 1600 | 1600 | заказной |
Установка люка под покраску "Короб"
Модель: люка под плитку ЭКОНОМ КОРОБ 30 |
||||||||||||||||||
Люки под покраску цена на нестандартные (заказные) размеры. |
||||||||||||||||||
Ширина, мм. |
||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
h=, мм. | 200 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
250 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | |
300 | 1320 | 1320 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | |
350 | 1320 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | |
400 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | |
450 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | |
500 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | |
550 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | |
600 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | |
650 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | |
700 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | |
750 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3744 | |
800 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3744 | 3744 | |
850 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3744 | 3744 | 4356 | |
900 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | |
950 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | |
1000 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | |
1050 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 3216 | 3216 | 3216 | 3216 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | |
1100 | 2796 | 2796 | 2796 | 3216 | 3216 | 3216 | 3216 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | 6408 | |
1150 | 2796 | 2796 | 3216 | 3216 | 3216 | 3216 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | 6408 | 6408 | |
1200 | 2796 | 3216 | 3216 | 3216 | 3216 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | 6408 | 6408 | 6408 | |
1250 | 3216 | 3216 | 3216 | 3216 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | 6408 | 6408 | 6408 | 7116 | |
1300 | 3216 | 3216 | 3216 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | 6408 | 6408 | 6408 | 7116 | 7116 | |
1350 | 3216 | 3216 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | 6408 | 6408 | 6408 | 7116 | 7116 | 7116 | |
1400 | 3216 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | 6408 | 6408 | 6408 | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | |
1450 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | 6408 | 6408 | 6408 | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | 7848 | |
1500 | 3744 | 3744 | 3744 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 6408 | 6408 | 6408 | 6408 | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | 7848 | 7848 | |
- рекомендуется двухдверное исполнение, в противном случае возможно провисание . Цены на люки под покраску приведены за одностворчатое исполнение. | ||||||||||||||||||
- стоимость люков двухстворчатого исполнения считается следующим образом: цена одностворчатого люка *1,3 = стоимости двухстворчатого люка. То есть люк 800х800 - стоит 2440 руб, следовательно в двухстворчатом исполнении его стоимость люка под покраску будет равна = 2440*1,3=3170 руб. | ||||||||||||||||||
- двухстворчатое исполнение по умолчанию. Стоимость люка под покраску приведена за двухдверное изготовление. | ||||||||||||||||||
- одностворчатое исполнение люка под покраску обозначенного двухстворчатым в прайсе — 10% от стоимости двухстворчатого, то есть одностворчатый 1000х1500 — 6540-10%=5890. | ||||||||||||||||||
- стоимость дополнительного нажимного замочка + 250 руб за штуку к стоимости люка. | ||||||||||||||||||
- стоимость комплекта страховочных цепочек на люк + 300 руб к стоимости люка. | ||||||||||||||||||
- возможен вариант изготовления люка под покраску по чертежам/требованию заказчика. Стоимость изготовления обговаривается индивидуально. | ||||||||||||||||||
- если одна из сторон превышает 1000мм — люки под покраску по умолчанию изготавливается в 40 коробе |
Установка люка под покраску "Стандарт"
Люки под покраску ЭКОНОМ УГОЛОК (СТАНДАРТ) |
||||||||||||||||||
Люки под покраску ЦЕНА на нестандартные (заказные размеры. |
||||||||||||||||||
Ширина, мм. |
||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
h = мм. |
200 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
250 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | |
300 | 1320 | 1320 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | |
350 | 1320 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | |
400 | 1320 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | |
450 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | |
500 | 1632 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | |
550 | 1632 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | |
600 | 1632 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | |
650 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | |
700 | 1968 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | |
750 | 1968 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | |
800 | 1968 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | |
850 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | |
900 | 2160 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | |
950 | 2160 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | |
1000 | 2160 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | |
1050 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | |
1100 | 2544 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | 5808 | |
1150 | 2544 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | 5808 | 5808 | |
1200 | 2544 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | |
1250 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 6480 | |
1300 | 2928 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 6480 | 6480 | |
1350 | 2928 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 6480 | 6480 | 6480 | |
1400 | 2928 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | |
1450 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7128 | |
1500 | 3408 | 3408 | 3408 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 7128 | 7128 | |
, | ||||||||||||||||||
- рекомендуется двухдверное исполнение люка, в противном случае возможно провисание . Цены на люки под покраску приведены за одностворчатое исполнение. | ||||||||||||||||||
- стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: цена одностворчатого люка под покраску *1,3 = стоимости двухстворчатого люка. То есть люк под покраску 800х800 - стоит 2440 руб, следовательно в двухстворчатом исполнении его стоимость люка под покраску будет равна = 2440*1,3=3170 руб. | ||||||||||||||||||
- двухстворчатое исполнение по умолчанию. Стоимость приведена за двухдверное изготовление. | ||||||||||||||||||
- стоимость дополнительного нажимного замочка + 250 руб за штуку к стоимости люка. | ||||||||||||||||||
- одностворчатое исполнение люка обозначенного двухстворчатым в прайсе — 10% от стоимости двухстворчатого, то есть одностворчатый 1000х1500 — 5940-10%=5350. | ||||||||||||||||||
- стоимость комплекта страховочных цепочек на люк + 300 руб к стоимости люка. | ||||||||||||||||||
- возможен вариант изготовления люка по чертежам/требованию заказчика. Стоимость изготовления обговаривается индивидуально. |
Люки под покраску по размерам заказчика изготавливаются в течение 5 рабочих дней.